SKIPSINFO
FALKSEA
FARTØYIDENTIFIKASJON
| SKIPETS NAVN | MV FALKSEA |
| KALLESIGNAL | LADM8 |
| REGISTRERINGSHAVN / FLAGG | STAVANGER |
| FARTØYSTYPE | TØRRLASTSKIP |
| BYGGEÅR | NEDERLAND, 2002 |
| EIERSKAP | FALKEID SHIPPING AS NO-4160 FINNØY |
| OFFISIELT NUMMER | 9250426 |
| IMO-NUMMER | 9250426 |
| MMSI | 257031080 |
| KLASSE & NUMMER | DNV-GL 1A GENERELT TØRRLASTSKIP BIS E0 STYRKET (IB) |
| TOTAL LENGDE | 89.95 m |
| LENGDE B.P. | 89.98 m |
| MAKS BREDDE | 14.45 m |
| SUMMER DYPTGANG | 6.308 m |
| SUMMER FRIKANT | 1.042 m |
| SKROG DYBDE | 7.35 m |
| FRITTGANG | 19.10 m |
| DØDVEKT | 5065 mt |
| LIGHT SHIP | 1434,6 mt |
| BRUTTOTONNASJE | 2999 mt |
| HOVEDMOTOR | MaK 6M25 1800kW 750 rpm |
| PROPELLER | En høyrehendt fast propell |
| BOWTHRUSTER | 260 kW / 348 hk |
| RORTYPE | BECKER |
| TOTAL BALLAST | 1938 m³ |
| TOTAL FERSKVANN | 48 m³ |
| TOTAL MARINT DIESELOLJE | 190 m³ |
| TOTAL SMØREOLJE | 13 m³ |
| LASTEROM/Type/Størrelse på lukedeksel | BOKSFORMET-TYPE / 62.2 m + 11.70 |
| LASTEROMSDIMENSJONER / L+B+H | 62.2 m + 11.70 m + 8.39 m |
| LASTEROMSKAPASITET (Korn / Baller) | 214119 ft³ / 6063 m³ |
| MAKS LAST PÅ DEKK / LUKEDAK | 15 t/m² / 1.6 t/m² |
| LENGDE PÅ ANKERTAU | PORT/STBD 8 SKJAKLER + 27.1 m hver |
