SKIPSINFO
FALKSUND
FARTØYIDENTIFIKASJON
| SKIPETS NAVN | MV FALKSUND |
| KALLESIGNAL | LIKJ |
| REGISTRERINGSHAVN / FLAGG | STAVANGER |
| FARTØYSTYPE | TØRRLASTSKIP |
| BYGGEÅR | TYSKLAND, 1985 |
| EIERSKAP | FALKEID SHIPPING AS NO-4160 FINNØY |
| OFFISIELT NUMMER | 8420725 |
| IMO-NUMMER | 8420725 |
| MMSI | 258 062 000 |
| KLASSE | NMA |
| TOTAL LENGDE | 74.91 m |
| LENGDE B.P. | 70.52 m |
| MAKS BREDDE | 10.51 m |
| DYPTGANG | 3.39 m |
| SKROG DYBDE | 10.51 m |
| FRITTGANG | 24.00 m |
| DØDVEKT | 1.745 mt |
| LIGHT SHIP | 1.200 mt |
| BRUTTOTONNASJE | 1.297 mt |
| NETTOTONNASJE | 447 mt |
| HOVEDMOTOR | CaT 3508, 746 kW |
| PROPELLER | CPP |
| BOWTHRUSTER | 115 kW |
| RORTYPE | BECKER |
| TOTAL BALLAST | 1.102 m³ |
| TOTAL FERSKVANN | 20 mt |
| TOTAL MARINT DIESELOLJE | 90 mt |
| LASTEROM/Type/Størrelse på lukedeksel | BOKSFORMET-TYPE / 46.80 m + 8.2 m |
| LASTEROMSDIMENSJONER / L+B | 49.20 m + 8.20 m |
| LASTEROMSKAPASITET (Korn / Baller) | 2,351 m³ / 83,023 sft. |
| MAKS LAST PÅ DEKK | 12.8 t/m² |
| LENGDE PÅ ANKERTAU | PORT/STBD - 7 SKJAKLER + 27.1 m hver |
| UTSTYR | Volvo EC-360 BLC montert på portal, utstyrt med grab |
